Paip keluli bulat bergalvani dibahagikan kepada paip keluli tergalvani celup panas dan paip keluli pra-tergalvani dengan lapisan tergalvani di permukaan.Galvanizing boleh meningkatkan rintangan kakisan paip keluli dan memanjangkan hayat perkhidmatan paip keluli.
Perbezaan antara "Paip pra-galvani" dan "Paip tergalvani celup panas".
1. Bahan asas paip keluli pra-galvani adalah tali keluli tergalvani, kaedah teknikal adalah ERW dikimpal membujur.
2. Bahan asas paip bergalvani yang dicelup panas adalah paip keluli hitam (tiada rawatan permukaan), kemudian dicelup panas ke dalam kolam zink untuk mendapatkan paip.
OD | Pra tergalvani: 1/2''-4'' (21.3-114.3mm) Paip besi bergalvani celup panas: 1/2''-16'' (21.3mm-406.4mm) |
Ketebalan | Pra tergalvani: 0.6-2.5mm Tergalvani celup panas: 1.0- 20mm |
Julat Panjang | 5.8m, 6m, 19kaki, 20kaki, 21kaki, 24kaki, atau disesuaikan . |
Tamat penamat | Hujung biasa/ serong atau berulir dengan soket/gandingan dan penutup plastik, beralur |
Salutan zink | Pra tergalvani: 40- 120g/m² Tergalvani celup panas: 200-600g/m² |
Standard | BS 1387,BS1139,EN39,EN10219,ASTM A53,ASTM A795,GB/T3091dsb. |
Diameter Keluar | Ketebalan dinding | |||||||||
A | B | SEPERTI SAYA | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | -- | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 |
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Paip keluli bergalvani mempunyai kemasan hujung paip penuh dan mengikut keperluan pelanggan: Hujung biasa, Hujung serong, Hujung berulir dengan soket atau gandingan dan penutup plastik, Hujung beralur, Hujung berlubang, Hujung yang diperluas.
Tergalvani paip digunakan secara meluas.Selain paip talian untuk pengangkutan air, memadam kebakaran, gas, saluran dan cecair tekanan rendah am yang lain, ia juga digunakan sebagai paip sokongan dalam industri petroleum, cerucuk trestle dan terowong lombong.
1. Pakej umum: dalam berkas sahaja, tiada pakej lain, tiada penutup plastik, tiada tali nilon.
2. Pakej bernilai laut: dalam berkas, diikat dengan tali keluli, penutup plastik anti air, tali nilon setiap hujung berkas.
Soalan Lazim
S: Bagaimanakah saya boleh mendapatkan harga yang tepat untuk pertanyaan saya?
J: Tuan/Puan yang dihormati, kami memerlukan keperluan anda di bawah untuk menyemak harga:
1. Diameter
2. Ketebalan dinding
3. Panjang
S: Apakah jenis pakej yang saya akan dapat?
J: Anda akan mendapat pakej am yang dibungkus dalam berkas dengan tali keluli (tiada penutup lain) jika pelanggan tidak mempunyai sebarang keperluan.
S: Apakah jenis pakej yang anda ada?
A: 1. Pakej am.--Dibungkus dalam berkas dengan tali keluli, tiada penutup lain, tiada bungkusan plastik.
2. Pakej layak laut.--Dibungkus dalam bungkusan, dan tutup dengan bungkusan plastik.
S: Adakah anda mempunyai stok?
J: Ya, kami mempunyai paip stok untuk spesifikasi umum.
S: Adakah anda menyediakan sampel percuma?
J: Ya, sampel adalah percuma.
Walaupun sila ambil perhatian bahawa kos kurier antarabangsa adalah tidak percuma.
Kami boleh memulangkan kos penghantaran kepada pelanggan sebaik sahaja kami bekerjasama.
Sampel dihantar melalui kurier udara apabila berat kurang daripada 1kg.